Angleterre | Match nul | Republique d'Irlande |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Angleterre | Match nul | Republique d'Irlande |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Harry Kane | ||
Ollie Watkins | ||
Dominic Solanke | ||
Jarrod Bowen | ||
Anthony Gordon | ||
Morgan Rogers | ||
Jude Bellingham |
Angleterre | Match nul | Republique d'Irlande |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Angleterre | Handicap match nul | Republique d'Irlande |
---|---|---|
Angleterre | Handicap match nul | Republique d'Irlande |
---|---|---|
Angleterre | Republique d'Irlande | Aucun but |
---|---|---|
Angleterre | Match nul | Republique d'Irlande |
---|---|---|
Angleterre | Republique d'Irlande |
---|---|