Liverpool | Match nul | Real Madrid |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Liverpool | Match nul | Real Madrid |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Liverpool | Match nul | Real Madrid |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Liverpool | Handicap match nul | Real Madrid |
---|---|---|
Liverpool | Handicap match nul | Real Madrid |
---|---|---|
Liverpool | Real Madrid | Aucun but |
---|---|---|
Liverpool | Match nul | Real Madrid |
---|---|---|
Liverpool | Real Madrid |
---|---|