Atlanta Utd | Match nul | Columbus |
---|---|---|
Atlanta Utd | Match nul | Columbus |
---|---|---|
Atlanta Utd | Match nul | Columbus |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Atlanta Utd | Match nul | Columbus |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Wessam Abou Ali | ||
Emmanuel Latte Lath | ||
Diego Rossi | ||
Cayman Togashi | ||
Jamal Thiare | ||
Daniel Gazdag | ||
Jacen Russell-Rowe |
Atlanta Utd | Match nul | Columbus |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Atlanta Utd | Handicap match nul | Columbus |
---|---|---|
Atlanta Utd | Handicap match nul | Columbus |
---|---|---|
Atlanta Utd | Columbus | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Atlanta Utd | Match nul | Columbus |
---|---|---|
Atlanta Utd | Columbus |
---|---|