Oliveira Hospital | Match nul | Sao Joao Ver |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Oliveira Hospital | Match nul | Sao Joao Ver |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Oliveira Hospital | Match nul | Sao Joao Ver |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Oliveira Hospital | Handicap match nul | Sao Joao Ver |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Sao Joao Ver | Aucun but |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Match nul | Sao Joao Ver |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Sao Joao Ver |
---|---|