Qingdao Youth Island | Match nul | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Qingdao Youth Island | Match nul | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Qingdao Youth Island | Match nul | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Qingdao Youth Island | Match nul | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Aziz Yakubu | ||
Alexandru Mitrita | ||
Yago Cariello | ||
Franko Andrijasevic | ||
Wang Yudong | ||
Tao Qianglong | ||
Zhao Honglue |
Qingdao Youth Island | Match nul | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Qingdao Youth Island | Handicap match nul | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Qingdao Youth Island | Handicap match nul | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Qingdao Youth Island | Zhejiang Greentown | Aucun but |
---|---|---|
Qingdao Youth Island | Match nul | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Qingdao Youth Island | Zhejiang Greentown |
---|---|