Botafogo | Match nul | Vasco Da Gama |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Botafogo | Match nul | Vasco Da Gama |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Tiquinho Soares | ||
Eduardo | ||
Igor Jesus | ||
Jefferson Savarino | ||
Thiago Almada | ||
Matheus Martins | ||
Luiz Henrique |
Botafogo | Match nul | Vasco Da Gama |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Botafogo | Handicap match nul | Vasco Da Gama |
---|---|---|
Botafogo | Handicap match nul | Vasco Da Gama |
---|---|---|
Botafogo | Vasco Da Gama | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons | ||
Plus/Moins de 6.5 cartons |
Botafogo | Match nul | Vasco Da Gama |
---|---|---|
Botafogo | Vasco Da Gama |
---|---|