Fulham | Match nul | Tottenham |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Fulham | Match nul | Tottenham |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Raul Jimenez | ||
Rodrigo Muniz | ||
Dominic Solanke | ||
Alex Iwobi | ||
Son Heung-Min | ||
Richarlison | ||
Dane Scarlett |
Fulham | Match nul | Tottenham |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Fulham | Handicap match nul | Tottenham |
---|---|---|
Fulham | Handicap match nul | Tottenham |
---|---|---|
Fulham | Tottenham | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Fulham | Match nul | Tottenham |
---|---|---|
Fulham | Tottenham |
---|---|