Peterborough | Match nul | Exeter |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Peterborough | Match nul | Exeter |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Malik Mothersille | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Gustav Lindgren | ||
Bradley Ihionvien | ||
Chris Conn-Clarke | ||
Jay Bird | ||
Josh Magennis |
Peterborough | Match nul | Exeter |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Peterborough | Handicap match nul | Exeter |
---|---|---|
Peterborough | Handicap match nul | Exeter |
---|---|---|
Peterborough | Exeter | Aucun but |
---|---|---|
Peterborough | Match nul | Exeter |
---|---|---|
Peterborough | Exeter |
---|---|