Lincoln | Match nul | Reading |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Lincoln | Match nul | Reading |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ben House | ||
Tyler Walker | ||
Bailey Cadamarteri | ||
Freddie Draper | ||
Jovon Makama | ||
Rob Street | ||
Tom Bayliss |
Lincoln | Match nul | Reading |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Lincoln | Handicap match nul | Reading |
---|---|---|
Lincoln | Handicap match nul | Reading |
---|---|---|
Lincoln | Reading | Aucun but |
---|---|---|
Lincoln | Match nul | Reading |
---|---|---|
Lincoln | Reading |
---|---|