Bolton | Match nul | Charlton |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Bolton | Match nul | Charlton |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Miles Leaburn | ||
Aaron Collins | ||
Victor Adeboyejo | ||
Klaidi Lolos | ||
Tyreece Campbell | ||
Matty Godden | ||
Carlos Gomes |
Bolton | Match nul | Charlton |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Bolton | Handicap match nul | Charlton |
---|---|---|
Bolton | Handicap match nul | Charlton |
---|---|---|
Bolton | Charlton | Aucun but |
---|---|---|
Bolton | Match nul | Charlton |
---|---|---|
Bolton | Charlton |
---|---|