Leeds | Match nul | Oxford Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Leeds | Match nul | Oxford Utd |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Patrick Bamford | ||
Joel Piroe | ||
Mateo Joseph | ||
Wilfried Gnonto | ||
Daniel James | ||
Manor Solomon | ||
Brenden Aaronson |
Leeds | Match nul | Oxford Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Leeds | Handicap match nul | Oxford Utd |
---|---|---|
Leeds | Handicap match nul | Oxford Utd |
---|---|---|
Leeds | Oxford Utd | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Leeds | Match nul | Oxford Utd |
---|---|---|
Leeds | Oxford Utd |
---|---|