Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Los Angeles Rams | |||
New York Jets | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Kyren Williams | |||
Breece Hall | |||
Puka Nacua | |||
Davante Adams | |||
Garrett Wilson | |||
Cooper Kupp | |||
Braelon Allen |
Plus de | Moins de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Aaron Rodgers - Passes pour TD | ||
Matthew Stafford - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Aaron Rodgers - Yards de passe | ||
Matthew Stafford - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kyren Williams - Yards de course | ||
Breece Hall - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Puka Nacua - Yards de réception | ||
Davante Adams - Yards de réception | ||
Garrett Wilson - Yards de réception | ||
Cooper Kupp - Yards de réception | ||
Breece Hall - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|