Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Clemson | |||
Texas | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Quintrevion Wisner (TEX) | ||
Gunnar Helm (TEX) | ||
Matthew Golden (TEX) | ||
Phil Mafah (CLEM) | ||
DeAndre Moore (TEX) | ||
Jaydon Blue (TEX) | ||
Antonio Williams (CLEM) |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quinn Ewers (TEX) - Passes pour TD | ||
Cade Klubnik (CLEM) - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quinn Ewers (TEX) - Yards de passe | ||
Cade Klubnik (CLEM) - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quintrevion Wisner (TEX) - Yards de course | ||
Cade Klubnik (CLEM) - Yards de course | ||
Phil Mafah (CLEM) - Yards de course | ||
Jaydon Blue (TEX) - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Matthew Golden (TEX) - Yards de réception | ||
Antonio Williams (CLEM) - Yards de réception | ||
Jake Briningstool (CLEM) - Yards de réception | ||
Bryant Wesco (CLEM) - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|