Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
---|---|---|---|
Clemson | |||
Georgia Tech | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Jamal Haynes (GT) | ||
Bryant Wesco (CLEM) | ||
Adam Randall (CLEM) | ||
Haynes King (GT) | ||
TJ Moore (CLEM) | ||
Malachi Hosley (GT) | ||
Tyler Brown (CLEM) |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Haynes King (GT) - Passes pour TD | ||
Cade Klubnik (CLEM) - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Haynes King (GT) - Yards de passe | ||
Cade Klubnik (CLEM) - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Haynes King (GT) - Yards de course | ||
Jamal Haynes (GT) - Yards de course | ||
Adam Randall (CLEM) - Yards de course | ||
Cade Klubnik (CLEM) - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Malik Rutherford (GT) - Yards de réception | ||
Eric Rivers (GT) - Yards de réception | ||
Bryant Wesco (CLEM) - Yards de réception | ||
TJ Moore (CLEM) - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|