Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Utah Jazz | |||
New Orleans Pelicans | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Points | ||
Trey Murphy III - Points | ||
Dejounte Murray - Points | ||
Daniel Theis - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Passes décisives | ||
Trey Murphy III - Passes décisives | ||
Dejounte Murray - Passes décisives | ||
Jose Alvarado - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Rebonds | ||
Trey Murphy III - Rebonds | ||
Dejounte Murray - Rebonds | ||
Daniel Theis - Rebounds | ||
Javonte Green - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Trois points réussis | ||
Trey Murphy III - Trois points réussis | ||
Dejounte Murray - Trois points réussis | ||
Jordan Hawkins - Trois points réussis |