Briton Ferry Llansawel | Match nul | The New Saints |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Briton Ferry Llansawel | Match nul | The New Saints |
---|---|---|
Briton Ferry Llansawel | Match nul | The New Saints |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Briton Ferry Llansawel | Handicap match nul | The New Saints |
---|---|---|
Briton Ferry Llansawel | The New Saints | Aucun but |
---|---|---|