Jeunesse D'Esch | Match nul | Swift Hesperange |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts | ||
Plus/Moins de 6.5 buts | ||
Plus/Moins de 7.5 buts |
Jeunesse D'Esch | Match nul | Swift Hesperange |
---|---|---|
Jeunesse D'Esch | Match nul | Swift Hesperange |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 4.5 buts |
Jeunesse D'Esch | Handicap match nul | Swift Hesperange |
---|---|---|
Jeunesse D'Esch | Match nul | Swift Hesperange |
---|---|---|