Pays de Galles | Match nul | Islande |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Pays de Galles | Match nul | Islande |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Brennan Johnson | ||
Rubin Colwill | ||
David Brooks | ||
Mark Harris | ||
Daniel James | ||
Lewis Koumas | ||
Harry Wilson |
Pays de Galles | Match nul | Islande |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Pays de Galles | Handicap match nul | Islande |
---|---|---|
Pays de Galles | Handicap match nul | Islande |
---|---|---|
Pays de Galles | Islande | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Pays de Galles | Match nul | Islande |
---|---|---|
Pays de Galles | Islande |
---|---|