Pontevedra CF | Match nul | Levante |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Pontevedra CF | Match nul | Levante |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
Pontevedra CF | Handicap match nul | Levante |
---|---|---|
Pontevedra CF | Handicap match nul | Levante |
---|---|---|
Pontevedra CF | Match nul | Levante |
---|---|---|
Pontevedra CF |
---|