Bahia | Match nul | SE Palmeiras |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Bahia | Match nul | SE Palmeiras |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Jose Lopez | ||
Everaldo | ||
Rony | ||
Raphael Veiga | ||
Luighi Hanri | ||
Biel | ||
Aucun buteur | - |
Bahia | Match nul | SE Palmeiras |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Bahia | Handicap match nul | SE Palmeiras |
---|---|---|
Bahia | Handicap match nul | SE Palmeiras |
---|---|---|
Bahia | SE Palmeiras | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Bahia | Match nul | SE Palmeiras |
---|---|---|
Bahia | SE Palmeiras |
---|---|