Luton | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Luton | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Luton | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Luton | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Jerry Yates | ||
Millenic Alli | ||
Lasse Nordas | ||
Ali Al Hamadi | ||
Gideon Kodua | ||
Joseph Gbode |
Luton | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Luton | Handicap match nul | Plymouth |
---|---|---|
Luton | Handicap match nul | Plymouth |
---|---|---|
Luton | Plymouth | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Luton | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Luton | Plymouth |
---|---|