Man City | Match nul | Tottenham |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Man City | Match nul | Tottenham |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Phil Foden | ||
Savinho | ||
Jeremy Doku | ||
James McAtee | ||
Kevin De Bruyne | ||
Son Heung-Min |
Man City | Match nul | Tottenham |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Man City | Handicap match nul | Tottenham |
---|---|---|
Man City | Handicap match nul | Tottenham |
---|---|---|
Man City | Tottenham | Aucun but |
---|---|---|
Man City | Match nul | Tottenham |
---|---|---|
Man City | Tottenham |
---|---|