Wolfsburg | Match nul | Union Berlin |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Wolfsburg | Match nul | Union Berlin |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Kevin Behrens | ||
Lukas Nmecha | ||
Jonas Wind | ||
Mohammed Amoura | ||
Benedict Hollerbach | ||
Aucun buteur | - | |
Jordan Siebatcheu |
Wolfsburg | Match nul | Union Berlin |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Wolfsburg | Handicap match nul | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Handicap match nul | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin | Aucun but |
---|---|---|
Wolfsburg | Match nul | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin |
---|---|