Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Chicago Bears | |||
Detroit Lions | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | |||
David Montgomery | |||
Amon-Ra St. Brown | |||
D'Andre Swift | |||
Sam LaPorta | |||
Jameson Williams | |||
D.J. Moore |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jared Goff - Passes pour TD | ||
Caleb Williams - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jared Goff - Yards de passe | ||
Caleb Williams - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs - Yards de course | ||
D'Andre Swift - Yards de course | ||
David Montgomery - Yards de course | ||
Caleb Williams - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Amon-Ra St. Brown - Yards de réception | ||
D.J. Moore - Yards de réception | ||
Jameson Williams - Yards de réception | ||
Rome Odunze - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|