Vous pouvez gagner des points d'échange à chaque fois que vous jouez à des jeux de casino en argent réel. Il se peut que des points d'échange soient requis pour être éligible à une récompense lors de promotions auxquelles vous participez. En outre, les points d'échange sont utilisés pour libérer les bonus casino.
Pour en savoir plus sur les bonus casino, cliquez ici.
Le nombre de points d'échange que vous gagnez en jouant aux jeux de casino dépend du jeu auquel vous jouez. Les tableaux suivants indiquent les conditions de mise pour chaque jeu. Veuillez noter que la « mise » fait référence au montant total placé.
Jeu | Montant de mise requis pour gagner un point d'échange |
---|---|
Baccara* | 30 $ |
Blackjack VIP | 53 $ |
Blackjack (à trois sièges) | 53 $ |
Blackjack Classique | 54 $ |
Heads-up Hold'em™ | 50 $ |
Blackjack Premium | 97 $ |
Roulette* | 12 $ |
Roulette américaine* | 6 $ |
* Veuillez noter qu'une couverture de la table de roulette à 65 % ou plus, ainsi que les mises placées sur les deux côtés au baccara, ne rapporteront aucun point d'échange.
Remarque : les mises placées dans des devises autres que le dollar USD sont converties en dollars USD sur la base du taux de change moyen du marché pour le calcul des points de récompense.
Jeu | Montant de mise requis pour gagner un point d'échange |
---|---|
Baccara live** | 30 $ |
Blackjack live | 44 $ |
Caribbean Stud Poker live | 18 $ |
Hold'em Casino live | 15 $ |
Roulette PokerStars live** | 12 $ |
Poker à trois cartes live | 9 $ |
Dream Catcher live | 9 $ |
Roulette Lightning live** | 11 $ |
Texas Hold'em Bonus Poker live | 16 $ |
Dragon Tiger live** | 9 $ |
Football Studio live** | 9 $ |
Roulette Américaine live** | 6 $ |
Infinite Blackjack live | 60 $ |
Monopoly live | 8 $ |
Lightning Dice live | 8 $ |
2 Hand Hold'em live | 15 $ |
Free Bet Blackjack | 21 $ |
Deal or No Deal live | 7 $ |
Side Bet City | 9 $ |
Baccara Lightning live** | 26 $ |
Mega Ball live | 7 $ |
Instant Roulette** | 12 $ |
Power Blackjack live | 27 $ |
Ultimate Texas Hold'em live | 60 $ |
Super Sic Bo live | 12 $ |
Roulette live** | 12 $ |
Roulette Lightning Italia live** | 12 $ |
Roulette Double Bille live** | 12 $ |
Crazy Time live | 8 $ |
*** Veuillez noter qu'une couverture de la table de roulette live à 65 % ou plus, ainsi que les mises placées sur les deux côtés au baccara, à Dragon Tiger ou à Football Studio live (le cas échéant), ne rapporteront aucun point d'échange.
Remarque : les mises placées dans des devises autres que le dollar USD sont converties en dollars USD sur la base du taux de change moyen du marché pour le calcul des points de récompense.
Jeu | Montant de mise requis pour gagner un point d'échange |
---|---|
Blackjack live | 59 $ |
Baccara live** | 30 $ |
Hold'em Casino live | 39 $ |
Dragon Tiger live** | 9 $ |
3 Card Brag live | 15 $ |
Spin a Win live | 12 $ |
Roulette Football live** | 12 $ |
Roulette Spread Bet live** | 9 $ |
Roulette Quantum live** | 12 $ |
Blackjack Unlimited live | 70 $ |
Blackjack Quantum live | 56 $ |
Machines à sous live | 8 $ |
Blackjack All Bets live | 70 $ |
Roulette Spin & Win** | 12 $ |
Sic Bo Deluxe live | 12 $ |
Sette e Mezzo live | 46 $ |
Roulette live** | 12 $ |
Roulette Quantum Italia live** | 12 $ |
Roulette Quantum Auto live** | 12 $ |
Majority Rules Speed Blackjack live | 70 $ |
Hi-Lo live | 10 $ |
Roulette Française live** | 12 $ |
Deal or No Deal - The Big Draw live | 21 $ |
Roulette Age of the Gods live** | 7 $ |
Andar Bahar live | 15 $ |
PokerStars All Bets Blackjack live | 59 $ |
Adventures Beyond Wonderland live | 10 $ |
Slots God of Storms live | 8 $ |
PokerStars Roulette Deluxe live** | 12 $ |
Slots Buffalo Blitz live | 8 $ |
*** Veuillez noter qu'une couverture de la table de roulette live à 65 % ou plus, ainsi que les mises placées sur les deux côtés au baccara ou à Dragon Tiger (le cas échéant), ne rapporteront aucun point d'échange.
Remarque : les mises placées dans des devises autres que le dollar USD sont converties en dollars USD sur la base du taux de change moyen du marché pour le calcul des points de récompense.
Jeu | Montant de mise requis pour gagner un point d'échange |
---|---|
Double Bonus | 36 $ |
Double Double Bonus | 31 $ |
Jacks or Better | 70 $ |
Joker Poker | 30 $ |
Super Jackpot 25 | 70 $ |
Super Jackpot 100 | 19 $ |
Deuces Wild | 29 $ |
Deuces and Joker | 34 $ |
Aces and Faces | 43 $ |
All American | 21 $ |
Tens or Better | 37 $ |
Aces and Eights | 23 $ |
Triple Bonus | 25 $ |
Bonus Deuces Wild | 14 $ |
Remarque : les mises placées dans des devises autres que le dollar USD sont converties en dollars USD sur la base du taux de change moyen du marché pour le calcul des points de récompense.
Chaque machine à sous a un pourcentage de retour au joueur (RTJ) que vous pourrez trouver dans les informations du jeu ou la fenêtre d'aide.
Il représente le pourcentage de mise attendu qui sera rendu aux joueurs sur un échantillon de jeu statistiquement significatif (généralement un million de tours).
La condition de mise pour gagner un point d'échange en jouant aux machines à sous dépend du RTJ du jeu*** conformément au tableau suivant :
RTJ du jeu | Montant de mise requis pour gagner un point d'échange |
---|---|
87,20 % - 90,85 % | 3 $ |
90,86 % - 92,88 % | 4 $ |
92,89 % - 94,18 % | 5 $ |
94,19 % - 95,07 % | 6 $ |
95,08 % - 95,73 % | 7 $ |
95,74 % - 96,23 % | 8 $ |
96,24 % - 96,63 % | 9 $ |
96,64 % - 96,95 % | 10 $ |
96,96 % - 97,21 % | 11 $ |
97,22 % - 97,44 % | 12 $ |
97,45 % - 97,62 % | 13 $ |
97,63 % - 97,79 % | 14 $ |
97,80 % - 97,93 % | 15 $ |
97,94 % - 98,06 % | 16 $ |
98,07 % - 98,17 % | 17 $ |
98,18 % - 98,27 % | 18 $ |
98,28 % - 98,35 % | 19 $ |
98,36 % - 98,43 % | 20 $ |
98,44 % - 98,51 % | 21 $ |
98,52 % - 98,57 % | 22 $ |
98,58 % - 98,63 % | 23 $ |
98,64 % - 98,69 % | 24 $ |
98,70 % - 98,74 % | 25 $ |
98,75 % - 98,79 % | 26 $ |
98,80 % - 98,83 % | 27 $ |
98,84 % - 98,87 % | 28 $ |
98,88 % - 98,91 % | 29 $ |
98,92 % - 98,95 % | 30 $ |
98,96 % - 98,98 % | 31 $ |
98,99 % - 99,01 % | 32 $ |
99,02 % - 99,04 % | 33 $ |
99,05 % - 99,07 % | 34 $ |
99,08 % - 99,09 % | 35 $ |
99,10 % - 99,12 % | 36 $ |
99,13 % - 99,14 % | 37 $ |
99,15 % - 99,16 % | 38 $ |
99,17 % - 99,18 % | 39 $ |
99,19 % - 99,20 % | 40 $ |
99,21 % - 99,22 % | 41 $ |
99,23 % - 99,24 % | 42 $ |
99,25 % - 99,26 % | 43 $ |
99,27 % - 99,28 % | 44 $ |
99,29 % - 99,30 % | 45 $ |
99,31 % | 46 $ |
99,32 % | 47 $ |
99,33 % - 99,34 % | 48 $ |
99,35 % | 49 $ |
99,36 % | 50 $ |
99,37 % | 51 $ |
99,38 % | 52 $ |
99,40 % | 53 $ |
99,41 % | 54 $ |
99,42 % | 55 $ |
99,43 % | 56 $ |
99,44 % | 57 $ |
99,45 % | 58 $ |
99,46 % | 59 $ |
99,47 % | 60 $ |
99,48 % | 62 $ |
99,49 % | 63 $ |
99,50 % | 64 $ |
99,51 % | 65 $ |
99,52 % | 67 $ |
99,53 % | 68 $ |
99,54 % | 70 $ |
99,55 % | 71 $ |
99,56 % | 73 $ |
99,57 % | 74 $ |
99,58 % | 76 $ |
99,59 % | 78 $ |
99,60 % | 80 $ |
99,61 % | 82 $ |
99,62 % | 84 $ |
99,63 % | 86 $ |
99,64 % | 89 $ |
99,65 % | 91 $ |
99,66 % | 94 $ |
99,67 % | 97 $ |
99,68 % | 100 $ |
99,69 % | 103 $ |
99,70 % | 107 $ |
99,71 % | 110 $ |
99,72 % | 114 $ |
99,73 % | 119 $ |
99,74 % | 123 $ |
99,75 % | 128 $ |
99,76 % | 133 $ |
99,77 % | 139 $ |
99,78 % | 145 $ |
99,79 % | 152 $ |
99,80 % | 160 $ |
99,81 % | 168 $ |
99,82 % | 178 $ |
99,83 % | 188 $ |
99,84 % | 200 $ |
99,85 % | 213 $ |
99,86 % | 229 $ |
99,87 % | 246 $ |
*** Veuillez noter que dans les jeux avec un RTJ variable basé sur les paramètres de jeu, c'est le RTJ le plus élevé qui détermine la condition de mise.
Remarque : les mises placées dans des devises autres que le dollar USD sont converties en dollars USD sur la base du taux de change moyen du marché pour le calcul des points de récompense.